大学の気になるお金事情
試験に受かると、入学するしないに関わらず、期日内に入学金等の学納金を納めなければなりません。もし、そこが本命でないにしてもです。浪人しないために、とりあえず受かった学校をキープしておく必要がありますから。
第一志望の大学の合格発表日が、入学金納付期限より遅ければ何の問題もないんですけどね...
数年前までは、入学金を納めた後に入学を辞退しても、一時金として納めたお金は戻っては来ませんでした。しかし、2001年に消費者契約法ができたのを機に、入学金を除く授業料などが返還されるようになったのです。学校側が提示する期日までに、入学辞退の意思、返還手続きをする必要がありますが、お金が戻ってくるようになって、助かるご家庭はたくさんだと思います。
が、本当にそうでしょうか!?
大学側は、今まで返さずに済んでいたお金がなくなるわけです。どこかにシワ寄せが来ることは確かですよね...入学金そのものを上げる?入学しない学校ですから、お金が戻ってくるのはこちら側からしたらうれしい事ですが、大学側からしたらどうでしょうか!?新入生の名簿作りなど諸々の登録作業、新学期は新しくやらなければならないことがたくさんあるはずです。全ての作業を、入学辞退期限(3月31日)を過ぎてからするわけです。入学式までの短期間で。これは、とても大変な事だと思いませんか?
でも、入学金は貰ってるんだからそれくらいはいいんじゃない!?という感じもします...
さて、色んな問題はありますが、希望している大学に間違いなく入学できるように、入学手続きの期限や、納入金額など、しっかりと把握しておきたいですね。
東京都の大学(か~こ)入試情報
学校名 | 受験料(円) | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 入学手続時納入額(円) | ||
か | 嘉悦大学 | 35,000 | 1期 | 2018.2.9 | 2018.2.16 | |
2期 | 2018.2.26 | 2018.3.6 | ||||
3期 | 2018.3.12 | 2018.3.20 | ||||
学習院女子大学 | 35,000 | A方式 | 2018.2.9 | 2018.2.16 | 923,800 | |
B方式 | 2018.3.1 | 2018.3.7 | ||||
学習院大学 | 35,000 | 法コア | 2018.2.18 | 2018.3.1 | 897,300 | |
国社プラス | 2018.2.9 | 2018.3.2 | 994,300 | |||
経コア | 2018.2.15 | 2018.3.2 | 894,800 | |||
法プラス | 2018.2.18 | 2018.3.1 | 897,300 | |||
文コア | 2018.2.17 | 2018.3.1 | 928,800・958,800 | |||
理プラス | 2018.2.15 | 2018.2.23 | 1,223,800・1,143,800 | |||
理コア | 2018.2.15 | 2018.2.23 | 1,223,800・1,143,800 | |||
文プラス | 2018.2.17 | 2018.3.1 | 928,800・958,800 | |||
国社コア | 2018.2.19 | 2018.3.2 | 994,300 | |||
経プラス | 2018.2.19 | 2018.3.2 | 894,800 | |||
北里大学 | 33,000 | 1,350,000~9,000,000 | ||||
共立女子大学 | 35,000 | 2018.1.25 | 2018.2.8 | 685,000~1,000,000 | ||
杏林大学 | 65,000 | 医学部 | 2018.1.22 | 2018.2.6 | 10,050,700 | |
35,000 | 保健学部 | 2018.2.10 | 2018.2.21 | 1,988,370 | ||
35,000 | 総合政策学部 | 2018.2.6 | 2018.2.15 | 1,203,300 | ||
35,000 | 外国語学部 | 2018.2.6 | 2018.2.15 | 1,203,300 | ||
国立音楽大学 | 33,000 | 2018.2.24 | 2018.3.2 | 1,192,000(2017年度) | ||
グロービス経営大学院大学 | 36,000 | 2018.1.23 | 2018.3.12 | 763,250 | ||
慶徳義塾大学 | 35,000 | 薬学部 | 2018.2.21 | 2018.3.1 | ||
35,000 | 法学部 | 2018.2.21 | 2018.3.1 | |||
35,000 | 理工学部 | 2018.2.22 | 2018.3.2 | |||
35,000 | 商学部 | 2018.2.23 | 2018.3.2 | |||
35,000 | 文学部 | 2018.2.23 | 2018.3.2 | |||
35,000 | 経済学部 | 2018.2.24 | 2018.3.5 | |||
35,000 | 総合政策学部 | 2018.2.24 | 2018.3.5 | |||
35,000 | 環境情報学部 | 2018.2.24 | 2018.3.5 | |||
35,000 | 看護医療学部 | 2018.2.24 | 2018.3.5 | |||
60,000 | 医学部 | 2018.3.5 | 2018.3.12 | |||
恵泉女学園大学 | 30,000 | A方式 | 2018.1.30 | 2018.2.9 | 675,000 | |
B方式 | 2018.2.16 | 2018.2.26 | ||||
C方式 | 2018.3.6 | 2018.3.16 | ||||
工学院大学 | 30,000 | S日程 | 2018.2.1 | 2018.2.9 | 250,000(2017年度) | |
30,000 | A日程 | 2018.2.12 | 218.2.21 | |||
30,000 | B日程 | 2018.2.26 | 2018.3.7 | |||
30,000 | M日程 | 2018.3.14 | 2018.3.19 | |||
國學院大学 | 35,000 | A日程 | 2018.2.14 | 2018.2.21 | 767,800 | |
B日程 | 2018.3.5 | 2018.3.9 | ||||
Ⅴ方式[Ⅱ期] | 2018.3.15 | 2018.3.22 | ||||
国際基督教大学 | 35,000 | A方式 | 2018.2.9 | 2018.2.16 | 773,000 | |
B方式 | 2018.2.23 | 2018.3.2 | ||||
国士舘大学 | 35,000 | 956,770(体育学部/体育) | ||||
911,770(体育学部/武道) | ||||||
1,058,950(体育学部/スポーツ医) | ||||||
996770(体育学部/こどもスポーツ) | ||||||
972,890(理工学部) | ||||||
前期 | 2018.2.15 | 2018.2.22 | 753,890(法学部/法律) | |||
デリバリー | 2018.2.15 | 2018.2.22 | 753,890(法学部/現代ビジネス(一般)) | |||
中期 | 2018.2.28 | 2018.3.6 | 576,390(法学部/現代ビジネス(社会人)) | |||
後期 | 2018.3.12 | 2018.3.19 | 804,890(文学部/初等教育) | |||
799,890(文学部/地理・環境) | ||||||
779,890(文学部/その他) | ||||||
780,890(21世紀アジア学部) | ||||||
753,390(政経学部) | ||||||
753,390(経営学部) | ||||||
こども教育宝仙大学 | 30,000 | A日程 | 2018.1.25 | 2018.2.2 | 1,478,000 | |
B日程 | 2018.2.6 | 2018.2.15 | ||||
C日程 | 2018.3.3 | 2018.3.12 | ||||
駒沢女子大学 | 30,000 | A日程/人間総合学群 | 2018.2.2 | 2018.2.13 | 847,650 | |
A日程/人間健康学部 | 904,720 | |||||
B日程/人間総合学群 | 2018.2.20 | 2018.2.27 | 847,650 | |||
B日程/人間健康学部 | 904,720 | |||||
C日程/人間総合学群 | 2018.3.9 | 2018.3.16 | 847,650 |
お金の準備は大丈夫ですか!?
思っていたより高くてびっくり、あと少しお金が足りない、積み立てだけでは...
と、お困りではありませんか?
▶️ 入学金・受験料はこちらで借りれます!
受験料や入学金といった教育に関するお金(教育資金)は、資金使途自由のフリーローンで借りる事ができます。融資会社によって、金利が低めのところ、初回利用最大30日間金利がかからないところなど様々なサービスがあるので、借入額・借入金額にあったところが見つかると思います。